0086-18861028088
Las centrifugadoras de cesta vertical L(P)LGZ son adecuadas para la separación sólido-líquido de productos fibromas, así como para la suspensión que contiene granos finos y granos sólidos de tamaño mediano. Por ejemplo, productos de la industria química como yeso, sulfuro de amonio, piedra azul, cloruro de potasio, bórax, colorante, resina, pesticida, aditivo alimentario, almidón, azúcar, aromatizante, Antibiótico, vitamina y otras industrias como la minería y la protección del medio ambiente, etc.
Artículo/modelo | L(P)LGZ | L(P)LGZ | L(P)LGZ | L(P)LGZ | L(P)LGZ | L(P)LGZ | L(P)LGZ | L(P)LGZ |
Diámetro del tambor (mm) | 800 | 1000 | 1250 | 1350 | 1400 | 1600 | 1680 | 1800 |
Altura del tambor (mm) | 400 | 500 | 500/630 | 630 | 700 | 800/720 | 740 | 800 |
Volumen del tambor (L) | 80 | 165 | 310/400 | 445 | 560 | 800/720 | 900 | 1000 |
Capacidad de carga (Kg) | 100 | 210 | 400/520 | 534 | 672 | 1000/870 | 1125 | 1200 |
Velocidad máx. (R/min) | 1500 | 1200 | 1000/1200 | 1200 | 1150 | 850 | 850 | 800 |
Factor de separación máx. (N) | 1007 | 805 | 698/1006 | 1086 | 1033 | 646 | 646 | 645 |
Potencia del motor (KW) | 7,5 | 15 | 18,5/22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 55 |
Tamaño incluyendo amortiguador (mm) | 1700 × 1400 × 2064 | 2100 × 1600 × 2200 | 2300 × 1800 × 2500 | 2600 × 2000 × 2900 | 2600 × 2000 × 3200 | 3000 × 2400 × 3510 | 3000 × 2400 × 3100 | 3230 × 2630 × 3850 |
Peso (Kg) | 2100 | 3800 | 5600 | 6000 | 6500 | 12000 | 12500 | 16200 |
Durante el proceso de descarga, el raspador actúa, bajo el impacto de él, la mayoría de los productos se descargan a través del orificio de supresión en la parte inferior del tambor hacia el exterior. La capa de producto remanente se eliminará debido al efecto de oscilación por la influencia del mecanismo automático de la bolsa de agitación dentro del tambor.